37.35532,-122.11353,65.15528 - 2024-01-12 11:31:01
37.35543,-122.11387,97.65779 - 2024-01-12 11:31:01
37.35556,-122.1142,130.26066 - 2024-01-12 11:31:02
37.35568,-122.11452,161.58371 - 2024-01-12 11:31:03
37.35583,-122.11485,195.22781 - 2024-01-12 11:31:04
37.35598,-122.11516,227.34408 - 2024-01-12 11:31:05
37.35614,-122.11547,260.04942 - 2024-01-12 11:31:06
37.35631,-122.11577,292.644 - 2024-01-12 11:31:07
37.35647,-122.11608,325.34934 - 2024-01-12 11:31:08
37.35667,-122.11636,358.63718 - 2024-01-12 11:31:09
37.35687,-122.11663,391.27013 - 2024-01-12 11:31:10
37.35708,-122.1169,424.6679 - 2024-01-12 11:31:11
37.35728,-122.11716,456.6571 - 2024-01-12 11:31:12
37.3575,-122.11741,489.62291 - 2024-01-12 11:31:13
37.35772,-122.11765,522.00012 - 2024-01-12 11:31:14
37.35796,-122.11787,555.00605 - 2024-01-12 11:31:15
37.35821,-122.11809,588.91398 - 2024-01-12 11:31:16
37.35847,-122.11829,622.77596 - 2024-01-12 11:31:17
37.35872,-122.11849,655.69729 - 2024-01-12 11:31:18
37.35899,-122.11866,689.23518 - 2024-01-12 11:31:19
37.35928,-122.11884,725.15479 - 2024-01-12 11:31:20
37.35956,-122.11902,760.08341 - 2024-01-12 11:31:21
37.35984,-122.11919,794.61653 - 2024-01-12 11:31:22
37.36012,-122.11936,829.14965 - 2024-01-12 11:31:23
37.36041,-122.11952,864.31844 - 2024-01-12 11:31:24
37.36069,-122.1197,899.24657 - 2024-01-12 11:31:25
37.36097,-122.11987,933.77925 - 2024-01-12 11:31:26
37.36126,-122.12004,969.31396 - 2024-01-12 11:31:27
37.36154,-122.12022,1004.24209 - 2024-01-12 11:31:28
37.36182,-122.12042,1040.01387 - 2024-01-12 11:31:29
37.36208,-122.12062,1073.87521 - 2024-01-12 11:31:30
37.36233,-122.12084,1107.78237 - 2024-01-12 11:31:31
37.36258,-122.12108,1142.73803 - 2024-01-12 11:31:32
37.36282,-122.12133,1177.37902 - 2024-01-12 11:31:33
37.36304,-122.1216,1211.55938 - 2024-01-12 11:31:34
37.36324,-122.12189,1245.51124 - 2024-01-12 11:31:35
37.36344,-122.12218,1279.4631 - 2024-01-12 11:31:36
37.36363,-122.12249,1314.08777 - 2024-01-12 11:31:37
37.3638,-122.12279,1346.68083 - 2024-01-12 11:31:38
37.36396,-122.1231,1379.38455 - 2024-01-12 11:31:39
37.36411,-122.12342,1412.25996 - 2024-01-12 11:31:40
37.36424,-122.12375,1444.86099 - 2024-01-12 11:31:41
37.36436,-122.12408,1476.98626 - 2024-01-12 11:31:42
37.36447,-122.12442,1509.4868 - 2024-01-12 11:31:43
37.36457,-122.12477,1542.41961 - 2024-01-12 11:31:44
37.36466,-122.12513,1575.83949 - 2024-01-12 11:31:45
37.36473,-122.1255,1609.52575 - 2024-01-12 11:31:46
37.36479,-122.12586,1642.1058 - 2024-01-12 11:31:47
37.36483,-122.12624,1676.06131 - 2024-01-12 11:31:48
37.36487,-122.12662,1710.01682 - 2024-01-12 11:31:49
37.36488,-122.127,1743.69917 - 2024-01-12 11:31:50
37.3649,-122.12738,1777.43633 - 2024-01-12 11:31:51
37.36489,-122.12776,1811.11868 - 2024-01-12 11:31:52
37.3649,-122.12814,1844.80103 - 2024-01-12 11:31:53
37.3649,-122.12852,1878.46509 - 2024-01-12 11:31:54
37.3649,-122.1289,1912.12915 - 2024-01-12 11:31:55
37.36491,-122.12928,1945.8115 - 2024-01-12 11:31:56
37.36493,-122.12966,1979.54866 - 2024-01-12 11:31:57
37.36496,-122.13003,2012.49549 - 2024-01-12 11:31:58
37.365,-122.1304,2045.57291 - 2024-01-12 11:31:59
37.36506,-122.13076,2078.15296 - 2024-01-12 11:32:00
37.36513,-122.13112,2110.97784 - 2024-01-12 11:32:01
37.36523,-122.13148,2144.74605 - 2024-01-12 11:32:02
37.36533,-122.13182,2176.84618 - 2024-01-12 11:32:03
37.36544,-122.13217,2210.1694 - 2024-01-12 11:32:04
37.36555,-122.13253,2244.31847 - 2024-01-12 11:32:05
37.36566,-122.13288,2277.64169 - 2024-01-12 11:32:06
37.36576,-122.13322,2309.73989 - 2024-01-12 11:32:07
37.36587,-122.13358,2343.88692 - 2024-01-12 11:32:08
37.36597,-122.13393,2376.81774 - 2024-01-12 11:32:09
37.36607,-122.13428,2409.74856 - 2024-01-12 11:32:10
37.36618,-122.13462,2442.24719 - 2024-01-12 11:32:11
37.36628,-122.13496,2474.34539 - 2024-01-12 11:32:12
37.36637,-122.13531,2506.91893 - 2024-01-12 11:32:13
37.36648,-122.13565,2539.41756 - 2024-01-12 11:32:14
37.36657,-122.13599,2571.1491 - 2024-01-12 11:32:15
37.36667,-122.13633,2603.2473 - 2024-01-12 11:32:16
37.36678,-122.13667,2635.74593 - 2024-01-12 11:32:17
37.36689,-122.13701,2668.24456 - 2024-01-12 11:32:18
37.36701,-122.13735,2701.17618 - 2024-01-12 11:32:19
37.36714,-122.13769,2734.57207 - 2024-01-12 11:32:20
37.36728,-122.13802,2767.67747 - 2024-01-12 11:32:21
37.36743,-122.13834,2800.55121 - 2024-01-12 11:32:22
37.36759,-122.13866,2834.00068 - 2024-01-12 11:32:23
37.36776,-122.13898,2868.05233 - 2024-01-12 11:32:24
37.36795,-122.1393,2903.38223 - 2024-01-12 11:32:25
37.36813,-122.13959,2935.9249 - 2024-01-12 11:32:26
37.36834,-122.13989,2971.2723 - 2024-01-12 11:32:27
37.36854,-122.14017,3004.5576 - 2024-01-12 11:32:28
37.36876,-122.14044,3038.73683 - 2024-01-12 11:32:29
37.36898,-122.14069,3071.7006 - 2024-01-12 11:32:30
37.36921,-122.14094,3105.49467 - 2024-01-12 11:32:31
37.36946,-122.14118,3140.44946 - 2024-01-12 11:32:33
37.36971,-122.14142,3175.40425 - 2024-01-12 11:32:33
37.36995,-122.14163,3207.89342 - 2024-01-12 11:32:34
37.37019,-122.14186,3241.42848 - 2024-01-12 11:32:35
37.37044,-122.14209,3275.85168 - 2024-01-12 11:32:37
37.37069,-122.14231,3309.75809 - 2024-01-12 11:32:38
37.37093,-122.14254,3343.29315 - 2024-01-12 11:32:38
37.37117,-122.14276,3376.29673 - 2024-01-12 11:32:39
37.37142,-122.14298,3410.20237 - 2024-01-12 11:32:40
37.37167,-122.1432,3444.10801 - 2024-01-12 11:32:41
37.37191,-122.14342,3477.11159 - 2024-01-12 11:32:42
37.37216,-122.14364,3511.01723 - 2024-01-12 11:32:43
37.3724,-122.14386,3544.02081 - 2024-01-12 11:32:44
37.37264,-122.14409,3577.55501 - 2024-01-12 11:32:45
37.37287,-122.14431,3609.66955 - 2024-01-12 11:32:46
37.37311,-122.14452,3642.15799 - 2024-01-12 11:32:47
37.37336,-122.14473,3675.5624 - 2024-01-12 11:32:48
37.37361,-122.14496,3709.98476 - 2024-01-12 11:32:49
37.37385,-122.14518,33.00358 - 2024-01-12 11:32:50
37.37409,-122.14541,33.5342 - 2024-01-12 11:32:51
37.37433,-122.14564,100.6026 - 2024-01-12 11:32:52
37.37457,-122.14589,168.77585 - 2024-01-12 11:32:53
37.37481,-122.14612,236.9491 - 2024-01-12 11:32:54
37.37504,-122.14636,303.70266 - 2024-01-12 11:32:55
37.37527,-122.14662,371.30203 - 2024-01-12 11:32:56
37.3755,-122.14687,405.09509 - 2024-01-12 11:32:57
37.37572,-122.14714,439.8601 - 2024-01-12 11:32:58
37.37596,-122.1474,475.072 - 2024-01-12 11:32:59
37.37619,-122.14766,509.45201 - 2024-01-12 11:33:00
37.37641,-122.14792,543.01514 - 2024-01-12 11:33:01
37.37664,-122.14818,577.3941 - 2024-01-12 11:33:02
37.37687,-122.14844,611.77306 - 2024-01-12 11:33:03
37.3771,-122.1487,646.15202 - 2024-01-12 11:33:04
37.37732,-122.14895,679.11374 - 2024-01-12 11:33:05
37.37755,-122.14919,712.33217 - 2024-01-12 11:33:06
37.37755,-122.14919,712.33217 - 2024-01-12 11:33:07
37.37778,-122.14944,746.12424 - 2024-01-12 11:33:07
37.37803,-122.14968,781.07725 - 2024-01-12 11:33:08
37.37828,-122.1499,814.98213 - 2024-01-12 11:33:09
37.37854,-122.15011,849.31328 - 2024-01-12 11:33:11
37.3788,-122.1503,882.7179 - 2024-01-12 11:33:11
37.37907,-122.15049,917.08579 - 2024-01-12 11:33:12
37.37934,-122.15066,950.62188 - 2024-01-12 11:33:14
37.37961,-122.15082,983.76975 - 2024-01-12 11:33:14
37.37989,-122.15097,1017.56634 - 2024-01-12 11:33:15
37.38018,-122.15111,1018.26134 - 2024-01-12 11:33:17
37.38048,-122.15123,1053.21202 - 2024-01-12 11:33:17
37.38078,-122.15134,1087.90362 - 2024-01-12 11:33:18
37.38108,-122.15143,1122.13997 - 2024-01-12 11:33:19
37.3814,-122.15151,1158.35502 - 2024-01-12 11:33:20
37.3814,-122.15151,1158.35502 - 2024-01-12 11:33:21
37.38171,-122.15159,1193.48228 - 2024-01-12 11:33:21
37.38202,-122.15166,1228.44166 - 2024-01-12 11:33:22
37.38232,-122.15172,1262.15848 - 2024-01-12 11:33:23
37.38264,-122.15178,1298.06896 - 2024-01-12 11:33:24
37.38295,-122.15184,1332.8822 - 2024-01-12 11:33:25
37.38325,-122.1519,1366.59902 - 2024-01-12 11:33:26
37.38325,-122.1519,1332.8822 - 2024-01-12 11:33:27
37.38356,-122.15197,1367.84158 - 2024-01-12 11:33:27
37.38387,-122.15204,1402.80096 - 2024-01-12 11:33:28
37.38387,-122.15204,1367.84158 - 2024-01-12 11:33:29
37.38417,-122.15211,1401.70928 - 2024-01-12 11:33:29
37.38448,-122.1522,1437.02583 - 2024-01-12 11:33:30
37.38476,-122.15231,1469.59286 - 2024-01-12 11:33:31
37.38506,-122.15241,1504.04608 - 2024-01-12 11:33:32
37.38902,-122.16067,1536.61437 - 2024-01-12 11:34:00
37.38908,-122.16103,1569.18266 - 2024-01-12 11:34:01
37.38914,-122.16139,1601.75095 - 2024-01-12 11:34:02
37.38921,-122.16173,1632.84621 - 2024-01-12 11:34:03
37.38931,-122.16207,1664.9357 - 2024-01-12 11:34:04
37.38942,-122.16242,1698.24806 - 2024-01-12 11:34:05
37.38953,-122.16276,1730.7381 - 2024-01-12 11:34:06
37.38967,-122.16308,1763.05633 - 2024-01-12 11:34:07
37.3898,-122.16341,1795.6475 - 2024-01-12 11:34:08
37.38996,-122.16373,1829.0896 - 2024-01-12 11:34:09
37.39012,-122.16403,1861.04473 - 2024-01-12 11:34:10
37.39029,-122.16433,1893.62968 - 2024-01-12 11:34:11
37.39046,-122.16463,1926.21463 - 2024-01-12 11:34:12
37.39064,-122.16494,1960.16648 - 2024-01-12 11:34:13
37.39082,-122.16524,1993.40637 - 2024-01-12 11:34:14
37.391,-122.16555,2027.35822 - 2024-01-12 11:34:15
37.39117,-122.16587,2061.40263 - 2024-01-12 11:34:16
37.39135,-122.16619,2096.07443 - 2024-01-12 11:34:17
37.3915,-122.16651,2128.94066 - 2024-01-12 11:34:18
37.39164,-122.16685,2162.82259 - 2024-01-12 11:34:19
37.39176,-122.1672,2196.5575 - 2024-01-12 11:34:20
37.39187,-122.16755,2229.86986 - 2024-01-12 11:34:21
37.39196,-122.1679,2262.4343 - 2024-01-12 11:34:22
37.39204,-122.16827,2296.38177 - 2024-01-12 11:34:23
37.3921,-122.16863,2328.95006 - 2024-01-12 11:34:24
37.39215,-122.169,2362.18245 - 2024-01-12 11:34:25
37.39219,-122.16936,2394.3703 - 2024-01-12 11:34:26
37.39222,-122.16972,2426.42393 - 2024-01-12 11:34:27
37.39223,-122.17009,2459.20852 - 2024-01-12 11:34:28
37.39225,-122.17046,2492.04942 - 2024-01-12 11:34:29
37.39228,-122.17083,2524.98396 - 2024-01-12 11:34:30
37.3923,-122.17119,2556.94138 - 2024-01-12 11:34:31
37.39233,-122.17156,2589.87592 - 2024-01-12 11:34:32
37.39237,-122.17193,2622.9411 - 2024-01-12 11:34:33
37.39242,-122.17228,2654.42862 - 2024-01-12 11:34:34
37.39248,-122.17263,2686.13057 - 2024-01-12 11:34:35
37.39256,-122.17299,2719.22411 - 2024-01-12 11:34:36
37.39265,-122.17333,2750.94684 - 2024-01-12 11:34:37
37.39276,-122.17367,2783.43688 - 2024-01-12 11:34:38
37.39287,-122.17401,2815.92692 - 2024-01-12 11:34:39
37.39299,-122.17435,2848.85006 - 2024-01-12 11:34:40
37.39313,-122.17467,2881.16829 - 2024-01-12 11:34:41
37.39328,-122.17497,2912.52025 - 2024-01-12 11:34:42
37.39344,-122.17527,2944.47538 - 2024-01-12 11:34:43
37.39361,-122.17557,2977.06033 - 2024-01-12 11:34:44
37.3938,-122.17586,3010.28979 - 2024-01-12 11:34:45
37.39399,-122.17613,3042.17026 - 2024-01-12 11:34:46
37.39419,-122.1764,3074.79427 - 2024-01-12 11:34:47
37.3944,-122.17666,3107.55508 - 2024-01-12 11:34:48
37.39462,-122.1769,3139.92521 - 2024-01-12 11:34:49
37.39485,-122.17713,3172.58101 - 2024-01-12 11:34:50
37.39508,-122.17737,3205.79629 - 2024-01-12 11:34:51
37.39531,-122.1776,3238.45209 - 2024-01-12 11:34:52
37.39556,-122.17783,3272.87085 - 2024-01-12 11:34:53
37.39579,-122.17806,3305.52665 - 2024-01-12 11:34:54
8.80857,78.14102,8.08248 - 2024-01-12 13:02:30
8.80858,78.14102,9.18848 - 2024-01-12 13:02:41
8.80858,78.14102,9.18848 - 2024-01-12 13:02:41
8.80858,78.14102,9.18848 - 2024-01-12 13:02:42
8.80858,78.14102,9.18848 - 2024-01-12 13:02:42
8.80858,78.14103,4.03048 - 2024-01-12 13:03:23
8.80858,78.14103,4.03048 - 2024-01-12 13:03:24
8.80858,78.14103,1.55999 - 2024-01-12 13:03:24
8.80857,78.14103,2.66599 - 2024-01-12 13:03:28
8.80858,78.14103,1.55999 - 2024-01-12 13:03:28
8.80857,78.14104,7.33478 - 2024-01-12 13:04:05
8.80856,78.14102,9.79742 - 2024-01-12 13:04:16
8.80708,78.13825,355.85019 - 2024-01-12 13:06:54
8.80707,78.13822,355.85019 - 2024-01-12 13:07:17
8.80708,78.13823,357.41018 - 2024-01-12 13:07:18
8.80708,78.13823,357.41018 - 2024-01-12 13:07:19
8.80708,78.13824,358.51033 - 2024-01-12 13:07:26
8.8071,78.13829,364.43918 - 2024-01-12 13:07:29
8.80709,78.13818,376.59128 - 2024-01-12 13:07:51
8.8071,78.13811,384.37136 - 2024-01-12 13:07:53
8.80711,78.13806,389.98221 - 2024-01-12 13:07:55
8.80711,78.13801,395.48297 - 2024-01-12 13:07:56
8.8071,78.13793,404.3534 - 2024-01-12 13:07:58
8.8071,78.13787,410.95431 - 2024-01-12 13:08:00
8.80711,78.1378,418.73439 - 2024-01-12 13:08:02
8.80711,78.13774,425.3353 - 2024-01-12 13:08:04
8.80711,78.13768,431.93621 - 2024-01-12 13:08:06
8.8071,78.13763,437.54706 - 2024-01-12 13:08:08
8.8071,78.13754,447.44843 - 2024-01-12 13:08:10
8.80709,78.13749,453.05928 - 2024-01-12 13:08:11
8.80708,78.13744,458.67013 - 2024-01-12 13:08:12
8.80709,78.1374,463.20759 - 2024-01-12 13:08:13
8.80709,78.1373,474.20911 - 2024-01-12 13:08:15
8.80708,78.13722,483.07954 - 2024-01-12 13:08:17
8.80706,78.13713,493.22498 - 2024-01-12 13:08:19
8.80701,78.13707,501.8362 - 2024-01-12 13:08:21
8.80697,78.13706,506.39495 - 2024-01-12 13:08:22
8.80691,78.13705,513.12155 - 2024-01-12 13:08:23
8.80684,78.13704,520.94135 - 2024-01-12 13:08:24
8.80677,78.13704,528.68337 - 2024-01-12 13:08:25
8.80669,78.13703,537.59953 - 2024-01-12 13:08:26
8.80662,78.13702,545.41933 - 2024-01-12 13:08:27
8.80655,78.13702,553.16135 - 2024-01-12 13:08:28
8.80647,78.13703,562.07751 - 2024-01-12 13:08:29
8.8064,78.13703,569.81953 - 2024-01-12 13:08:30
8.80633,78.13702,569.89731 - 2024-01-12 13:08:31
8.80626,78.13702,577.63933 - 2024-01-12 13:08:32
8.80619,78.13702,585.38135 - 2024-01-12 13:08:33
8.80612,78.13703,585.45913 - 2024-01-12 13:08:34
8.80604,78.13703,594.30716 - 2024-01-12 13:08:35
8.80598,78.13703,600.94318 - 2024-01-12 13:08:36
8.80594,78.13703,605.36719 - 2024-01-12 13:08:37
8.80587,78.13698,614.86441 - 2024-01-12 13:08:39
8.80585,78.13693,611.29604 - 2024-01-12 13:08:40
8.80583,78.13688,617.22489 - 2024-01-12 13:08:41
8.80582,78.13682,623.91782 - 2024-01-12 13:08:42
8.80581,78.13677,629.52867 - 2024-01-12 13:08:43
8.8058,78.13672,635.13952 - 2024-01-12 13:08:44
8.80579,78.13665,642.9196 - 2024-01-12 13:08:45
8.80578,78.13659,649.61253 - 2024-01-12 13:08:46
8.80576,78.13653,656.57421 - 2024-01-12 13:08:47
8.80576,78.13646,664.27527 - 2024-01-12 13:08:48
8.80576,78.13641,669.77603 - 2024-01-12 13:08:49
8.80575,78.13636,675.38688 - 2024-01-12 13:08:52
8.80574,78.13629,683.16696 - 2024-01-12 13:08:54
8.80573,78.13621,692.03739 - 2024-01-12 13:08:56
8.80571,78.13613,701.11232 - 2024-01-12 13:08:58
8.8057,78.13609,705.64978 - 2024-01-12 13:08:59
8.8057,78.13599,716.6513 - 2024-01-12 13:09:01
8.80569,78.13593,723.34423 - 2024-01-12 13:09:02
8.80568,78.13587,730.03716 - 2024-01-12 13:09:03
8.80568,78.13582,735.53792 - 2024-01-12 13:09:04
8.80569,78.13574,744.40835 - 2024-01-12 13:09:06
8.80574,78.13569,752.20831 - 2024-01-12 13:09:08
8.8058,78.13567,759.1996 - 2024-01-12 13:09:10
8.80588,78.13568,768.11576 - 2024-01-12 13:09:12
8.80592,78.13571,773.63526 - 2024-01-12 13:09:14
8.80599,78.13569,781.68388 - 2024-01-12 13:09:16
8.80605,78.13568,788.41048 - 2024-01-12 13:09:17
8.8061,78.13568,793.9405 - 2024-01-12 13:09:18
8.80616,78.13568,800.57652 - 2024-01-12 13:09:19
8.80621,78.13568,799.47052 - 2024-01-12 13:09:20
8.80627,78.13568,807.21254 - 2024-01-12 13:09:21
8.80635,78.13566,816.33004 - 2024-01-12 13:09:23
8.80639,78.13564,821.27101 - 2024-01-12 13:09:25
8.80644,78.13562,822.28171 - 2024-01-12 13:09:25
8.80648,78.13555,831.16305 - 2024-01-12 13:09:27
8.80648,78.13545,842.16457 - 2024-01-12 13:09:29
8.80648,78.13539,848.76548 - 2024-01-12 13:09:30
8.80648,78.13532,856.46654 - 2024-01-12 13:09:31
8.80649,78.13527,862.07739 - 2024-01-12 13:09:32
8.80649,78.13519,870.8786 - 2024-01-12 13:09:34
8.80649,78.13515,875.27921 - 2024-01-12 13:09:35
8.80647,78.13507,884.35414 - 2024-01-12 13:09:37
8.80648,78.13502,889.96499 - 2024-01-12 13:09:46
8.8065,78.13506,894.89026 - 2024-01-12 13:10:04
8.80651,78.13501,900.50111 - 2024-01-12 13:10:23
8.80652,78.13497,905.03857 - 2024-01-12 13:10:27
8.80656,78.13498,909.59732 - 2024-01-12 13:11:01
8.80662,78.13497,916.32392 - 2024-01-12 13:11:17
8.80668,78.13496,923.05052 - 2024-01-12 13:11:20
8.80669,78.1349,929.74345 - 2024-01-12 13:11:29
8.80664,78.13493,936.18349 - 2024-01-12 13:11:32
8.80668,78.13497,942.42346 - 2024-01-12 13:11:43
8.80664,78.13494,947.94296 - 2024-01-12 13:12:16
8.80659,78.13495,953.58135 - 2024-01-12 13:12:52
8.80664,78.13495,959.11137 - 2024-01-12 13:13:09
8.80669,78.13493,965.06304 - 2024-01-12 13:13:19
8.80664,78.13496,971.50308 - 2024-01-12 13:13:30
8.80659,78.13494,977.45475 - 2024-01-12 13:15:31
8.80668,78.13494,987.40878 - 2024-01-12 13:38:12
8.80663,78.13491,993.84882 - 2024-01-12 13:57:57
8.80666,78.13494,998.5288 - 2024-01-12 14:09:11
