37.63134,-77.45139,5.32229 - 2024-05-15 13:01:10
37.6313,-77.45127,16.80749 - 2024-05-15 13:03:38
37.63133,-77.45132,22.33614 - 2024-05-15 13:03:46
37.63134,-77.45138,27.74741 - 2024-05-15 13:06:55
37.63138,-77.45134,33.41985 - 2024-05-15 13:17:00
37.63132,-77.45135,40.13747 - 2024-05-15 13:17:37
37.63137,-77.45135,45.68695 - 2024-05-15 13:25:04
37.63133,-77.45139,51.35939 - 2024-05-15 13:25:16
37.63138,-77.45136,57.50831 - 2024-05-15 13:50:54
37.63138,-77.45142,62.80453 - 2024-05-15 14:04:47
37.63134,-77.45143,67.33101 - 2024-05-15 14:14:21
37.63131,-77.45148,72.85966 - 2024-05-15 14:14:31
37.63135,-77.45151,78.02903 - 2024-05-15 14:18:41
37.6314,-77.45148,84.17795 - 2024-05-15 14:21:33
37.63144,-77.45147,88.70443 - 2024-05-15 14:21:37
37.63146,-77.45152,93.64473 - 2024-05-15 14:22:55
37.63141,-77.4515,99.46825 - 2024-05-15 14:23:14
37.63137,-77.45148,104.24596 - 2024-05-15 14:23:47
37.63142,-77.45148,109.79544 - 2024-05-15 14:24:04
37.63145,-77.4515,106.33127 - 2024-05-15 14:24:04
37.63143,-77.45147,105.12866 - 2024-05-15 14:24:04
37.63144,-77.45148,106.46575 - 2024-05-15 14:24:04
37.63145,-77.45149,105.12866 - 2024-05-15 14:24:04
37.63143,-77.45148,106.63482 - 2024-05-15 14:24:04
37.63144,-77.45148,105.66407 - 2024-05-15 14:24:04
37.63138,-77.45143,117.64172 - 2024-05-15 14:25:23
37.63134,-77.45141,122.41943 - 2024-05-15 14:25:34
37.63136,-77.45147,126.12058 - 2024-05-15 14:25:52
37.63138,-77.45152,131.06088 - 2024-05-15 14:26:08
37.63138,-77.45146,136.35709 - 2024-05-15 14:26:18
37.63138,-77.45146,136.35709 - 2024-05-15 14:26:18
37.63138,-77.45142,139.8879 - 2024-05-15 14:26:21
37.63141,-77.45146,144.74109 - 2024-05-15 14:26:42
37.6314,-77.45139,151.0189 - 2024-05-15 14:26:46
37.63139,-77.45147,158.16721 - 2024-05-15 14:26:55
37.63143,-77.45146,162.69369 - 2024-05-15 14:27:02
37.63148,-77.45151,169.78423 - 2024-05-15 14:27:05
37.63152,-77.45156,176.04434 - 2024-05-15 14:27:09
37.63157,-77.45158,181.86786 - 2024-05-15 14:27:15
37.63159,-77.45152,187.61045 - 2024-05-15 14:27:20
37.63162,-77.45141,197.87522 - 2024-05-15 14:27:22
37.63163,-77.45135,203.28648 - 2024-05-15 14:27:23
37.63165,-77.45129,209.02907 - 2024-05-15 14:27:24
37.63166,-77.45123,214.44033 - 2024-05-15 14:27:25
37.63168,-77.45116,221.00588 - 2024-05-15 14:27:26
37.63172,-77.45105,231.68243 - 2024-05-15 14:27:28
37.63173,-77.451,236.23336 - 2024-05-15 14:27:29
37.63172,-77.45092,243.38167 - 2024-05-15 14:27:31
37.63162,-77.4508,258.72397 - 2024-05-15 14:27:33
37.63155,-77.45076,267.25791 - 2024-05-15 14:27:34
37.63148,-77.45073,275.46607 - 2024-05-15 14:27:35
37.63141,-77.45069,284.00001 - 2024-05-15 14:27:36
37.63134,-77.45064,292.93537 - 2024-05-15 14:27:37
37.63128,-77.45059,300.92451 - 2024-05-15 14:27:38
37.63121,-77.45055,309.45845 - 2024-05-15 14:27:39
37.63114,-77.45051,317.99239 - 2024-05-15 14:27:40
37.63109,-77.45048,324.1413 - 2024-05-15 14:27:41
37.63104,-77.45047,329.76054 - 2024-05-15 14:27:42
37.63098,-77.45047,336.41991 - 2024-05-15 14:27:43
37.63093,-77.45049,342.24343 - 2024-05-15 14:27:44
37.63089,-77.45053,347.91586 - 2024-05-15 14:27:45
37.63085,-77.45057,353.58829 - 2024-05-15 14:27:46
37.63082,-77.45065,361.39555 - 2024-05-15 14:27:47
37.63079,-77.45073,369.20281 - 2024-05-15 14:27:48
37.63077,-77.45084,379.16304 - 2024-05-15 14:27:49
37.63075,-77.45094,388.2649 - 2024-05-15 14:27:50
37.63073,-77.45104,397.36676 - 2024-05-15 14:27:51
37.63072,-77.45115,407.13971 - 2024-05-15 14:27:52
37.6307,-77.45124,415.38833 - 2024-05-15 14:27:53
37.63068,-77.45133,423.63695 - 2024-05-15 14:27:54
37.63065,-77.45141,431.44421 - 2024-05-15 14:27:55
37.63063,-77.45149,438.8465 - 2024-05-15 14:27:56
37.6306,-77.45155,445.10243 - 2024-05-15 14:27:57
37.63056,-77.45159,450.77486 - 2024-05-15 14:27:58
37.63045,-77.45163,463.48401 - 2024-05-15 14:28:00
37.63039,-77.45161,470.37341 - 2024-05-15 14:28:01
37.63033,-77.45156,478.36255 - 2024-05-15 14:28:02
37.63025,-77.45155,487.28548 - 2024-05-15 14:28:03
37.63017,-77.45153,496.33844 - 2024-05-15 14:28:04
37.63009,-77.4515,505.60407 - 2024-05-15 14:28:05
37.63,-77.45147,515.93817 - 2024-05-15 14:28:06
37.62991,-77.45144,526.27227 - 2024-05-15 14:28:07
37.62983,-77.45143,535.1952 - 2024-05-15 14:28:08
37.62975,-77.45141,544.24816 - 2024-05-15 14:28:09
37.62969,-77.45138,551.41473 - 2024-05-15 14:28:10
37.62963,-77.45137,558.13235 - 2024-05-15 14:28:11
37.62958,-77.45136,563.75159 - 2024-05-15 14:28:12
37.62953,-77.45136,569.30107 - 2024-05-15 14:28:14
37.62947,-77.45135,576.01869 - 2024-05-15 14:28:19
37.62943,-77.45153,592.51593 - 2024-05-15 14:28:21
37.62941,-77.45163,601.61779 - 2024-05-15 14:28:22
37.62939,-77.45174,611.57802 - 2024-05-15 14:28:23
37.62937,-77.45186,622.40054 - 2024-05-15 14:28:24
37.62934,-77.452,635.19909 - 2024-05-15 14:28:25
37.6293,-77.45214,648.33019 - 2024-05-15 14:28:26
37.62927,-77.45229,661.98298 - 2024-05-15 14:28:27
37.62925,-77.45243,674.5386 - 2024-05-15 14:28:28
37.62922,-77.45258,688.19139 - 2024-05-15 14:28:29
37.62918,-77.45273,702.1564 - 2024-05-15 14:28:30
37.62916,-77.45288,715.58172 - 2024-05-15 14:28:31
37.62913,-77.45304,730.09215 - 2024-05-15 14:28:32
37.6291,-77.45321,745.46306 - 2024-05-15 14:28:33
37.62906,-77.45337,760.26764 - 2024-05-15 14:28:34
37.62903,-77.45354,775.63855 - 2024-05-15 14:28:35
37.62901,-77.45372,791.6815 - 2024-05-15 14:28:38
37.62897,-77.45389,791.28745 - 2024-05-15 14:28:38
37.62893,-77.45406,791.28745 - 2024-05-15 14:28:38
37.6289,-77.45424,807.52123 - 2024-05-15 14:28:39
37.62887,-77.45443,824.61991 - 2024-05-15 14:28:40
37.62883,-77.45461,841.11715 - 2024-05-15 14:28:41
37.6288,-77.45478,856.48806 - 2024-05-15 14:28:42
37.62876,-77.45495,872.13696 - 2024-05-15 14:28:43
37.62873,-77.45512,887.50787 - 2024-05-15 14:28:44
37.6287,-77.45529,902.87878 - 2024-05-15 14:28:45
37.62866,-77.45546,918.52768 - 2024-05-15 14:28:46
37.62863,-77.45563,933.89859 - 2024-05-15 14:28:47
37.62859,-77.4558,949.54749 - 2024-05-15 14:28:48
37.62857,-77.45597,964.71672 - 2024-05-15 14:28:49
37.62853,-77.45613,979.5213 - 2024-05-15 14:28:50
37.6285,-77.45629,994.03173 - 2024-05-15 14:28:51
37.62847,-77.45644,1007.68452 - 2024-05-15 14:28:52
37.62845,-77.45659,1021.10984 - 2024-05-15 14:28:53
37.62841,-77.45673,1034.24094 - 2024-05-15 14:28:54
37.62839,-77.45688,1047.66626 - 2024-05-15 14:28:55
37.62837,-77.45703,1061.09158 - 2024-05-15 14:28:56
37.62834,-77.45717,1073.89013 - 2024-05-15 14:28:57
37.62832,-77.45731,1086.44575 - 2024-05-15 14:28:58
37.62829,-77.45745,1099.2443 - 2024-05-15 14:28:59
37.62827,-77.45757,1110.06682 - 2024-05-15 14:29:00
37.62825,-77.45769,1120.88934 - 2024-05-15 14:29:01
37.62823,-77.4578,1130.84957 - 2024-05-15 14:29:02
37.62822,-77.45788,1137.99788 - 2024-05-15 14:29:03
37.6282,-77.45795,1144.56343 - 2024-05-15 14:29:04
37.62819,-77.45802,1150.84124 - 2024-05-15 14:29:06
37.62816,-77.45808,1157.09717 - 2024-05-15 14:29:38
37.62814,-77.45815,1163.66272 - 2024-05-15 14:29:39
37.62813,-77.45823,1170.81103 - 2024-05-15 14:29:40
37.62811,-77.45831,1178.21332 - 2024-05-15 14:29:41
37.62811,-77.45839,1185.27494 - 2024-05-15 14:29:42
37.6281,-77.45846,1191.55275 - 2024-05-15 14:29:43
37.62792,-77.45847,1211.55035 - 2024-05-15 14:29:44
37.62783,-77.45847,1221.53941 - 2024-05-15 14:29:45
37.62773,-77.45846,1232.67341 - 2024-05-15 14:29:46
37.62763,-77.45844,1243.91189 - 2024-05-15 14:29:47
37.62751,-77.45842,1257.34712 - 2024-05-15 14:29:48
37.62739,-77.45841,1270.69508 - 2024-05-15 14:29:49
37.62726,-77.45839,1285.23132 - 2024-05-15 14:29:50
37.62713,-77.45838,1299.68693 - 2024-05-15 14:29:51
37.62699,-77.45837,1315.25051 - 2024-05-15 14:29:52
37.62685,-77.45835,1330.88901 - 2024-05-15 14:29:53
37.6267,-77.45833,1347.63078 - 2024-05-15 14:29:54
37.62656,-77.45831,1363.26928 - 2024-05-15 14:29:55
37.62641,-77.4583,1379.94109 - 2024-05-15 14:29:56
37.62626,-77.45828,1396.68286 - 2024-05-15 14:29:57
37.62611,-77.45826,1413.42463 - 2024-05-15 14:29:58
37.62596,-77.45824,1430.1664 - 2024-05-15 14:29:59
37.62581,-77.45822,1446.90817 - 2024-05-15 14:30:00
37.62566,-77.4582,1463.64994 - 2024-05-15 14:30:01
37.62551,-77.45819,1480.32174 - 2024-05-15 14:30:02
37.62536,-77.45817,1497.06351 - 2024-05-15 14:30:03
37.6252,-77.45815,1514.90936 - 2024-05-15 14:30:04
37.62504,-77.45813,1532.75521 - 2024-05-15 14:30:05
37.62489,-77.45811,1549.49698 - 2024-05-15 14:30:06
37.62473,-77.45809,1567.34283 - 2024-05-15 14:30:07
37.62458,-77.45807,1584.0846 - 2024-05-15 14:30:08
37.62442,-77.45805,1601.93045 - 2024-05-15 14:30:09
37.62427,-77.45803,1618.67222 - 2024-05-15 14:30:10
37.62412,-77.45801,1635.41399 - 2024-05-15 14:30:11
37.62396,-77.458,1653.19422 - 2024-05-15 14:30:12
37.62381,-77.45797,1670.05195 - 2024-05-15 14:30:13
37.62365,-77.45795,1687.8978 - 2024-05-15 14:30:14
37.62349,-77.45793,1705.74365 - 2024-05-15 14:30:15
37.62333,-77.45791,1723.5895 - 2024-05-15 14:30:16
37.62319,-77.45789,1739.228 - 2024-05-15 14:30:17
37.62308,-77.45788,1751.46871 - 2024-05-15 14:30:18
37.62298,-77.45786,1762.7072 - 2024-05-15 14:30:19
37.6229,-77.45785,1771.63013 - 2024-05-15 14:30:20
37.62285,-77.45785,1777.1796 - 2024-05-15 14:30:21
37.62279,-77.45784,1783.89722 - 2024-05-15 14:31:18
37.62268,-77.45782,1796.23305 - 2024-05-15 14:31:20
37.6226,-77.45781,1805.15598 - 2024-05-15 14:31:21
37.62251,-77.4578,1815.18396 - 2024-05-15 14:31:22
37.62241,-77.45779,1826.31795 - 2024-05-15 14:31:23
37.62229,-77.45777,1839.75319 - 2024-05-15 14:31:24
37.62216,-77.45775,1854.28943 - 2024-05-15 14:31:25
37.62201,-77.45773,1871.0312 - 2024-05-15 14:31:26
37.62186,-77.45771,1887.77297 - 2024-05-15 14:31:27
37.6217,-77.4577,1905.5532 - 2024-05-15 14:31:28
37.62154,-77.45768,1923.39905 - 2024-05-15 14:31:29
37.62136,-77.45765,1943.55191 - 2024-05-15 14:31:30
37.62119,-77.45763,1962.50253 - 2024-05-15 14:31:31
37.62101,-77.4576,1982.6554 - 2024-05-15 14:31:32
37.62083,-77.45757,2002.80827 - 2024-05-15 14:31:33
37.62065,-77.45755,2022.86422 - 2024-05-15 14:31:34
37.62047,-77.45752,2043.01709 - 2024-05-15 14:31:35
37.62029,-77.4575,2063.07304 - 2024-05-15 14:31:36
37.6201,-77.45748,2084.2348 - 2024-05-15 14:31:37
37.61991,-77.45745,2105.48843 - 2024-05-15 14:31:38
37.61973,-77.45743,2125.54438 - 2024-05-15 14:31:39
37.61954,-77.45741,2126.65019 - 2024-05-15 14:31:40
37.61936,-77.45738,2146.80306 - 2024-05-15 14:31:41
37.61917,-77.45736,2167.96482 - 2024-05-15 14:31:42
37.61898,-77.45734,2189.12658 - 2024-05-15 14:31:43
37.6188,-77.45732,2209.18253 - 2024-05-15 14:31:44
37.61861,-77.45729,2230.43616 - 2024-05-15 14:31:45
37.61842,-77.45727,2230.34429 - 2024-05-15 14:31:46
37.61824,-77.45725,2250.40024 - 2024-05-15 14:31:47
37.61805,-77.45723,2251.50605 - 2024-05-15 14:31:48
37.61787,-77.45722,2270.39781 - 2024-05-15 14:31:49
37.61768,-77.45721,2291.50425 - 2024-05-15 14:31:50
37.61749,-77.4572,2312.61069 - 2024-05-15 14:31:51
37.6173,-77.4572,2333.69866 - 2024-05-15 14:31:52
37.61711,-77.45719,2354.8051 - 2024-05-15 14:31:53
37.61692,-77.45718,2354.8051 - 2024-05-15 14:31:54
37.61673,-77.45718,2375.89307 - 2024-05-15 14:31:55
37.61654,-77.45719,2396.99951 - 2024-05-15 14:31:56
37.61635,-77.45719,2418.08748 - 2024-05-15 14:31:57
37.61616,-77.4572,2439.19392 - 2024-05-15 14:31:58
37.61596,-77.4572,2461.39178 - 2024-05-15 14:31:59
37.61577,-77.45721,2482.49821 - 2024-05-15 14:32:00
37.61557,-77.45721,2504.69605 - 2024-05-15 14:32:01
37.61538,-77.45722,2525.80248 - 2024-05-15 14:32:02
37.61518,-77.45723,2548.01787 - 2024-05-15 14:32:03
37.61498,-77.45724,2570.23326 - 2024-05-15 14:32:04
37.61479,-77.45724,2591.32121 - 2024-05-15 14:32:05
37.61459,-77.45726,2613.58917 - 2024-05-15 14:32:06
37.61439,-77.45726,2635.78701 - 2024-05-15 14:32:07
37.6142,-77.45727,2656.89344 - 2024-05-15 14:32:08
37.61401,-77.45728,2677.99987 - 2024-05-15 14:32:09
37.61382,-77.45728,2699.08782 - 2024-05-15 14:32:10
37.61364,-77.45728,2719.06588 - 2024-05-15 14:32:11
37.61345,-77.45728,2740.15383 - 2024-05-15 14:32:12
37.61327,-77.45728,2760.13189 - 2024-05-15 14:32:13
37.61309,-77.45728,2780.10995 - 2024-05-15 14:32:14
37.61291,-77.45728,2800.08801 - 2024-05-15 14:32:15
37.61274,-77.45729,2818.97682 - 2024-05-15 14:32:16
37.61257,-77.45728,2837.86563 - 2024-05-15 14:32:17
37.61241,-77.45728,2855.62391 - 2024-05-15 14:32:18
37.61225,-77.45728,2873.38219 - 2024-05-15 14:32:19
37.61211,-77.45727,2888.94574 - 2024-05-15 14:32:20
37.61198,-77.45727,2903.37434 - 2024-05-15 14:32:21
37.61186,-77.45727,2916.69305 - 2024-05-15 14:32:22
37.61174,-77.45727,2930.01176 - 2024-05-15 14:32:23
37.61161,-77.45727,2944.44036 - 2024-05-15 14:32:24
37.61148,-77.45727,2958.86896 - 2024-05-15 14:32:25
37.61134,-77.45727,2974.40745 - 2024-05-15 14:32:26
37.6112,-77.45727,2989.94594 - 2024-05-15 14:32:27
37.61105,-77.45727,3006.59432 - 2024-05-15 14:32:28
37.6109,-77.45727,3023.2427 - 2024-05-15 14:32:29
37.61075,-77.45727,3039.89108 - 2024-05-15 14:32:30
37.61059,-77.45726,3057.67128 - 2024-05-15 14:32:31
37.61042,-77.45725,3076.56008 - 2024-05-15 14:32:32
37.61025,-77.45723,3095.51069 - 2024-05-15 14:32:33
37.61008,-77.4572,3114.56387 - 2024-05-15 14:32:34
37.60991,-77.45717,3133.61705 - 2024-05-15 14:32:35
37.60975,-77.45713,3151.72311 - 2024-05-15 14:32:36
37.60959,-77.45709,3169.82917 - 2024-05-15 14:32:37
37.60943,-77.45704,3188.12796 - 2024-05-15 14:32:38
37.60926,-77.45698,3207.72573 - 2024-05-15 14:32:39
37.6091,-77.45691,3226.52882 - 2024-05-15 14:32:40
37.60894,-77.45684,3245.33191 - 2024-05-15 14:32:41
37.60878,-77.45677,3264.135 - 2024-05-15 14:32:42
37.60862,-77.45669,3283.24651 - 2024-05-15 14:32:43
37.60846,-77.45662,3302.0496 - 2024-05-15 14:32:44
37.6083,-77.45654,3321.16111 - 2024-05-15 14:32:45
37.60815,-77.45647,3338.91973 - 2024-05-15 14:32:46
37.60799,-77.45639,3358.03124 - 2024-05-15 14:32:47
37.60784,-77.45632,3375.78986 - 2024-05-15 14:32:48
37.60768,-77.45625,3394.59295 - 2024-05-15 14:32:49
37.60753,-77.45617,3412.67782 - 2024-05-15 14:32:50
37.60737,-77.4561,3431.48091 - 2024-05-15 14:32:51
37.60721,-77.45602,3450.59242 - 2024-05-15 14:32:52
37.60705,-77.45594,3469.70393 - 2024-05-15 14:32:53
37.60688,-77.45587,3489.55859 - 2024-05-15 14:32:54
37.60672,-77.4558,3508.36168 - 2024-05-15 14:32:55
37.60655,-77.45573,3528.21634 - 2024-05-15 14:32:56
37.60639,-77.45567,3546.74797 - 2024-05-15 14:32:57
37.60625,-77.4556,3563.47054 - 2024-05-15 14:32:58
37.60613,-77.45554,3577.80418 - 2024-05-15 14:32:59
37.60602,-77.45548,3591.11284 - 2024-05-15 14:33:00
37.60585,-77.45564,3614.68367 - 2024-05-15 14:33:01
37.60572,-77.4557,3630.05408 - 2024-05-15 14:33:02
37.60558,-77.45576,3646.47083 - 2024-05-15 14:33:03
37.60543,-77.45584,3664.55587 - 2024-05-15 14:33:04
37.60528,-77.45592,3682.64091 - 2024-05-15 14:33:05
37.60513,-77.456,3700.72595 - 2024-05-15 14:33:06
37.60497,-77.45609,3720.18132 - 2024-05-15 14:33:07
37.60481,-77.45619,3740.01376 - 2024-05-15 14:33:08
37.60465,-77.45629,3759.8462 - 2024-05-15 14:33:09
37.60449,-77.45639,3779.67864 - 2024-05-15 14:33:10
37.60433,-77.45651,3800.35792 - 2024-05-15 14:33:11
37.60415,-77.45658,3821.27028 - 2024-05-15 14:33:12
37.604,-77.45676,3844.28749 - 2024-05-15 14:33:13
37.60383,-77.45691,3867.34047 - 2024-05-15 14:33:14
37.60365,-77.45704,3890.38155 - 2024-05-15 14:33:15
37.60347,-77.45719,3914.35143 - 2024-05-15 14:33:16
37.60329,-77.45735,3938.8203 - 2024-05-15 14:33:17
37.60311,-77.45751,3963.28917 - 2024-05-15 14:33:18
37.60293,-77.45767,3987.75804 - 2024-05-15 14:33:19
37.60274,-77.45784,4013.64307 - 2024-05-15 14:33:20
37.60256,-77.458,4038.11194 - 2024-05-15 14:33:21
37.60237,-77.45817,4063.99697 - 2024-05-15 14:33:22
37.60219,-77.45834,4088.98609 - 2024-05-15 14:33:23
37.60201,-77.45851,4113.97521 - 2024-05-15 14:33:24
37.60183,-77.45868,4138.96433 - 2024-05-15 14:33:25
37.60165,-77.45886,4164.49364 - 2024-05-15 14:33:26
37.60148,-77.45905,4189.742 - 2024-05-15 14:33:27
37.60131,-77.45924,4214.99036 - 2024-05-15 14:33:28
37.60115,-77.45945,4240.66535 - 2024-05-15 14:33:29
37.601,-77.45966,4265.58557 - 2024-05-15 14:33:30
37.60086,-77.45988,4290.46168 - 2024-05-15 14:33:31
37.60072,-77.46012,4316.74007 - 2024-05-15 14:33:32
37.6006,-77.46036,4341.76999 - 2024-05-15 14:33:33
37.60049,-77.46061,4366.99636 - 2024-05-15 14:33:34
37.60037,-77.46087,4393.53951 - 2024-05-15 14:33:35
37.60027,-77.46114,4419.83908 - 2024-05-15 14:33:36
37.60018,-77.46141,4445.68984 - 2024-05-15 14:33:37
37.6001,-77.46167,4470.30672 - 2024-05-15 14:33:38
37.60001,-77.46193,4495.34533 - 2024-05-15 14:33:39
37.59992,-77.4622,4521.19609 - 2024-05-15 14:33:40
37.59983,-77.46247,4547.04685 - 2024-05-15 14:33:41
37.59973,-77.46274,4573.34642 - 2024-05-15 14:33:42
37.59962,-77.463,4599.35039 - 2024-05-15 14:33:43
37.5995,-77.46325,4625.1335 - 2024-05-15 14:33:44
37.59937,-77.46351,4652.25057 - 2024-05-15 14:33:45
37.59925,-77.46376,4678.03368 - 2024-05-15 14:33:46
37.59911,-77.464,4704.31322 - 2024-05-15 14:33:47
37.59897,-77.46423,4729.88592 - 2024-05-15 14:33:48
37.59881,-77.46446,4756.86507 - 2024-05-15 14:33:49
37.59864,-77.46468,4783.94706 - 2024-05-15 14:33:50
37.59847,-77.46489,4810.40273 - 2024-05-15 14:33:51
37.59829,-77.46508,4836.49166 - 2024-05-15 14:33:52
37.5981,-77.46527,4863.43996 - 2024-05-15 14:33:53
37.5979,-77.46545,4890.74198 - 2024-05-15 14:33:54
37.5977,-77.46561,4917.05496 - 2024-05-15 14:33:55
37.59749,-77.46577,4944.31077 - 2024-05-15 14:33:56
37.59728,-77.46591,4970.6943 - 2024-05-15 14:33:57
37.59706,-77.46603,4997.31215 - 2024-05-15 14:33:58
37.59684,-77.46615,5023.93 - 2024-05-15 14:33:59
37.59662,-77.46626,5050.20878 - 2024-05-15 14:34:00
37.59639,-77.46636,5077.22048 - 2024-05-15 14:34:01
37.59617,-77.46647,5103.49926 - 2024-05-15 14:34:02
37.59595,-77.46656,5129.1777 - 2024-05-15 14:34:03
37.59573,-77.46667,5155.45648 - 2024-05-15 14:34:04
37.59551,-77.46677,5181.42181 - 2024-05-15 14:34:05
37.59529,-77.46688,5207.70059 - 2024-05-15 14:34:06
37.59506,-77.46699,5235.01396 - 2024-05-15 14:34:07
37.59485,-77.46709,5259.93862 - 2024-05-15 14:34:08
37.59463,-77.4672,5286.21764 - 2024-05-15 14:34:09
37.5944,-77.46731,5313.53101 - 2024-05-15 14:34:10
37.59418,-77.46741,5339.49653 - 2024-05-15 14:34:11
37.59396,-77.46752,5365.77555 - 2024-05-15 14:34:12
37.59373,-77.46762,5392.78743 - 2024-05-15 14:34:13
37.59351,-77.46773,5419.06645 - 2024-05-15 14:34:14
37.59329,-77.46783,5445.03197 - 2024-05-15 14:34:15
37.59306,-77.46794,5472.34534 - 2024-05-15 14:34:16
37.59284,-77.46805,5498.62436 - 2024-05-15 14:34:17
37.59261,-77.46816,5525.93773 - 2024-05-15 14:34:18
37.59239,-77.46826,5551.90325 - 2024-05-15 14:34:19
37.59216,-77.46837,5579.21662 - 2024-05-15 14:34:20
37.59194,-77.46848,5605.49564 - 2024-05-15 14:34:21
37.59171,-77.46859,5632.80901 - 2024-05-15 14:34:22
37.59149,-77.4687,5631.77466 - 2024-05-15 14:34:23
37.59126,-77.4688,5658.78654 - 2024-05-15 14:34:24
37.59103,-77.46891,5686.09991 - 2024-05-15 14:34:25
37.59081,-77.46902,5712.37893 - 2024-05-15 14:34:26
37.59058,-77.46913,5739.6923 - 2024-05-15 14:34:27
37.59036,-77.46924,5765.97132 - 2024-05-15 14:34:28
37.59013,-77.46934,5792.9832 - 2024-05-15 14:34:29
37.58991,-77.46945,5819.26244 - 2024-05-15 14:34:30
37.58968,-77.46956,5846.57603 - 2024-05-15 14:34:31
37.58945,-77.46966,5873.58809 - 2024-05-15 14:34:32
37.58923,-77.46975,5899.26683 - 2024-05-15 14:34:33
37.58899,-77.46983,5926.82526 - 2024-05-15 14:34:34
37.58876,-77.4699,5953.09064 - 2024-05-15 14:34:35
37.58852,-77.46997,5980.43597 - 2024-05-15 14:34:36
37.58828,-77.47002,6007.43683 - 2024-05-15 14:34:37
37.58804,-77.47007,6034.43769 - 2024-05-15 14:34:38
37.5878,-77.4701,6061.20644 - 2024-05-15 14:34:39
37.58756,-77.47012,6087.90224 - 2024-05-15 14:34:40
37.58732,-77.47014,6114.59804 - 2024-05-15 14:34:41
37.58709,-77.47015,6140.14072 - 2024-05-15 14:34:42
37.58685,-77.47015,6166.77802 - 2024-05-15 14:34:43
37.58661,-77.47015,6193.41532 - 2024-05-15 14:34:44
37.58637,-77.47014,6220.06725 - 2024-05-15 14:34:45
37.58614,-77.47014,6245.59466 - 2024-05-15 14:34:46
37.5859,-77.47013,6272.24659 - 2024-05-15 14:34:47
37.58566,-77.47013,6298.88389 - 2024-05-15 14:34:48
37.58542,-77.47013,6325.52119 - 2024-05-15 14:34:49
37.58518,-77.47013,6352.15849 - 2024-05-15 14:34:50
37.58494,-77.47012,6378.81042 - 2024-05-15 14:34:51
37.58471,-77.47011,6404.35308 - 2024-05-15 14:34:52
37.58447,-77.47011,6430.99035 - 2024-05-15 14:34:53
37.58424,-77.4701,6456.53301 - 2024-05-15 14:34:54
37.58402,-77.47009,6480.96648 - 2024-05-15 14:34:55
37.58378,-77.47008,6507.61839 - 2024-05-15 14:34:56
37.58355,-77.47007,6533.16105 - 2024-05-15 14:34:57
37.58333,-77.47006,6557.59452 - 2024-05-15 14:34:58
37.5831,-77.47003,6583.25906 - 2024-05-15 14:34:59
37.58287,-77.46999,6609.02977 - 2024-05-15 14:35:00
37.58264,-77.46995,6634.80048 - 2024-05-15 14:35:01
37.5824,-77.4699,6661.80136 - 2024-05-15 14:35:02
37.58217,-77.46982,6688.28864 - 2024-05-15 14:35:03
37.58194,-77.46974,6714.77592 - 2024-05-15 14:35:04
37.58171,-77.46966,6741.2632 - 2024-05-15 14:35:05
37.58147,-77.46956,6769.32666 - 2024-05-15 14:35:06
37.58124,-77.46945,6796.64046 - 2024-05-15 14:35:07
37.58102,-77.46934,6822.91993 - 2024-05-15 14:35:08
37.5808,-77.46922,6849.53861 - 2024-05-15 14:35:09
37.58059,-77.46908,6875.92329 - 2024-05-15 14:35:10
37.58039,-77.46894,6901.33285 - 2024-05-15 14:35:11
37.58018,-77.46878,6928.59014 - 2024-05-15 14:35:12
37.57998,-77.46861,6955.38936 - 2024-05-15 14:35:13
37.57979,-77.46844,6981.27674 - 2024-05-15 14:35:14
37.5796,-77.46826,7007.68687 - 2024-05-15 14:35:15
37.57941,-77.46807,7034.63801 - 2024-05-15 14:35:16
37.57923,-77.46788,7060.72988 - 2024-05-15 14:35:17
37.57906,-77.46767,7087.18911 - 2024-05-15 14:35:18
37.57889,-77.46746,7113.64834 - 2024-05-15 14:35:19
37.57873,-77.46724,7139.97305 - 2024-05-15 14:35:20
37.57858,-77.46701,7166.23926 - 2024-05-15 14:35:21
37.57842,-77.46678,7193.22261 - 2024-05-15 14:35:22
37.57827,-77.46655,7219.48882 - 2024-05-15 14:35:23
37.57812,-77.46631,7246.44407 - 2024-05-15 14:35:24
37.57797,-77.46607,7273.39932 - 2024-05-15 14:35:25
37.57782,-77.46582,7301.05465 - 2024-05-15 14:35:26
37.57767,-77.46558,7328.0099 - 2024-05-15 14:35:27
37.57752,-77.46534,7354.96515 - 2024-05-15 14:35:28
37.57737,-77.4651,7381.9204 - 2024-05-15 14:35:29
37.57723,-77.46487,7407.49755 - 2024-05-15 14:35:30
37.57708,-77.46463,7434.4528 - 2024-05-15 14:35:31
37.57693,-77.46439,7461.40805 - 2024-05-15 14:35:32
37.57679,-77.46416,7486.9852 - 2024-05-15 14:35:33
37.57664,-77.46393,7513.25141 - 2024-05-15 14:35:34
37.5765,-77.4637,7538.82856 - 2024-05-15 14:35:35
37.57634,-77.46348,7565.15327 - 2024-05-15 14:35:36
37.57619,-77.46327,7590.07821 - 2024-05-15 14:35:37
37.57604,-77.46306,7615.00315 - 2024-05-15 14:35:38
37.57588,-77.46286,7640.0521 - 2024-05-15 14:35:39
37.57572,-77.46264,7666.37681 - 2024-05-15 14:35:40
37.57556,-77.46243,7692.05637 - 2024-05-15 14:35:41
